Your email has been sent.
14 Rue Fulgencio Gimenez 1,033 - 2,820 sq ft Units in 69120 Vaulx-en-Velin



Some information has been automatically translated.
EXECUTIVE SUMMARY
Immprove offers you, within the new Spirit Park at Carré de Soie, located in the southern part of Vaulx-en-Velin, activity buildings on a 10,000 m² plot of land, featuring a total floor area of 5,590 m². The site includes 4 buildings that can be divided into 16 units, starting from 344 m², with a composition of 28% office space and 72% activity space. The property provides 52 private parking spaces, 16 visitor parking spots, truck access for vehicles up to 12 meters, and a glass door for the main hall. Each unit is designed for a two-level setup, offering a strong visual identity and independent access, all within a prestigious professional environment.
PROPERTY FACTS
| Total Property Size | 60,170 sq ft | Typical Floor Size | 12,368 sq ft |
| Property Type | Light Industrial | Year Built | 2026 |
| Property Subtype | Showroom | Tenancy | Single |
| Costar Property Class | B | Total Plot Size | 2.47 ac |
| Floors | 2 | Parking Allocation | 1.13/1,000 sq ft |
| Total Property Size | 60,170 sq ft |
| Property Type | Light Industrial |
| Property Subtype | Showroom |
| Costar Property Class | B |
| Floors | 2 |
| Typical Floor Size | 12,368 sq ft |
| Year Built | 2026 |
| Tenancy | Single |
| Total Plot Size | 2.47 ac |
| Parking Allocation | 1.13/1,000 sq ft |
AMENITIES
- Fenced Lot
- Security System
32 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,690 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,690 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,766 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,766 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,766 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,766 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 2,820 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,820 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Investment |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Investment |
Presented by
14 Rue Fulgencio Gimenez
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
