Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
Description
Nous vous proposons à la location des bureaux situés en plein coeur de Bron d'une surface de 170 m² divisibles à partir de 85 m². Actuellement reliés par un escalier intérieur, ces surfaces sont entièrement aménagées et cloisonnées et pourront permettre aux prochains utilisateurs de s'installer rapidement. L'arrêt Bron Hôtel de Ville des tramways T2 et T5 se trouve au pied de l'immeuble. A LOUER - Bureaux - BRON (69500) - 170 m² divisibles à hauteur de 85 m² - Ascenseur - Sol : dalles moquette - Cloisons amovibles - Faux-plafond en dalle - Sanitaires privatifs - Climatisation réversible - 2 box doubles fermés en sous-sol Situation/Transports : Tram Hôtel de Ville-Bron (Tramways) Bus Hotel de ville ( 24;79 ) Prix nous consulter Conditions particulières à la vente : Prix nous consulter
2 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Unit Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
| Unit | Unit Size | Unit Use | Price | NOI |
| - | 904 sq ft | Office | Upon Request | - |
| - | 914 sq ft | Office | Upon Request | - |
-
| Unit Size |
| 904 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 914 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| Upon Request |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 904 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
-
| Unit Size | 914 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | Upon Request |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Property Tax | £0.86 /sq ft pa |
Property Facts
| Unit Size | 904 - 914 sq ft | Total Property Size | 1,819 sq ft |
| No. Units | 2 | Property Type | Office |
| Unit Size | 904 - 914 sq ft |
| No. Units | 2 |
| Total Property Size | 1,819 sq ft |
| Property Type | Office |
Presented by
"69500 Bron"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



