Your email has been sent.
33520 Bruges 3,153 - 9,827 sq ft Office Units Offered at £784,071 - £2,580,824 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Ce projet architectural unique développe environ 10 000 m² répartis sur 6 bâtiments, en R+2, autour d'un jardin partagé. Les bâtiments ont été conçus pour offrir une grande divisibilité et un confort maximal aux utilisateurs grâce à la création de terrasses, de balcons, de toitures végétalisées et de services. Immeuble ERP 5, labellisé BREEAM niveau « very good » et E+C-. - Ascenseur - Climatisation réversible - Fibre optique - Hall accueillant - Hauteur libre : 2,70 m - Label Haute Qualité Environnemental - Parking extérieur : 67 - Parking sous-sol : 36 - Pavés LED - Terrasse
Property Facts
| Price | £784,071 - £2,580,824 | No. Units | 9 |
| Unit Size | 3,153 - 9,827 sq ft | Property Type | Office |
| Price | £784,071 - £2,580,824 |
| Unit Size | 3,153 - 9,827 sq ft |
| No. Units | 9 |
| Property Type | Office |
9 Units Available
| Unit Size | 3,153 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,153 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,382 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,645,317 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £257.81 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,382 sq ft |
| Price | £1,645,317 |
| Price Per sq ft | £257.81 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 7,104 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,865,656 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £262.62 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 7,104 sq ft |
| Price | £1,865,656 |
| Price Per sq ft | £262.62 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,250 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £784,071 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £241.25 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,250 sq ft |
| Price | £784,071 |
| Price Per sq ft | £241.25 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,630 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,709,132 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £257.79 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,630 sq ft |
| Price | £1,709,132 |
| Price Per sq ft | £257.79 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 9,827 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £2,580,824 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £262.63 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 9,827 sq ft |
| Price | £2,580,824 |
| Price Per sq ft | £262.63 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,380 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,056,679 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £241.25 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 4,380 sq ft |
| Price | £1,056,679 |
| Price Per sq ft | £241.25 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,641 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,711,906 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £257.78 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 6,641 sq ft |
| Price | £1,711,906 |
| Price Per sq ft | £257.78 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 9,741 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £2,558,210 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £262.62 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 9,741 sq ft |
| Price | £2,558,210 |
| Price Per sq ft | £262.62 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
Presented by
"33520 Bruges"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
