Log In/Sign up
Your email has been sent.
33560 Carbon-Blanc 964 - 3,283 sq ft Light Industrial Units Offered at £93,463 - £399,267 Per Unit


Some information has been automatically translated.
Description
Sur la commune de Carbon Blanc, Tourny Meyer vous propose, à la vente (VEFA), un programme neuf composé de cellules d'activités d'une superficie allant de 90 à 305 m² avec mezzanine. Les lots sont livrés brut, fluides en attente. Chaque lot possède 3 places de stationnement Le parc est clos et sécurisé - Brut de béton - Façade bardage double peau - Portes plain-pied : 4m x 4 m - Toiture isolée - Type de charpente : métallique
Property Facts
| Price | £93,463 - £399,267 | No. Units | 8 |
| Unit Size | 964 - 3,283 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| Price | £93,463 - £399,267 |
| Unit Size | 964 - 3,283 sq ft |
| No. Units | 8 |
| Property Type | Light Industrial |
8 Units Available
| Unit Size | 964 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £93,463 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £96.95 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 964 sq ft |
| Price | £93,463 |
| Price Per sq ft | £96.95 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,295 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £115,559 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £89.23 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,295 sq ft |
| Price | £115,559 |
| Price Per sq ft | £89.23 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,961 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £238,570 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £121.66 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,961 sq ft |
| Price | £238,570 |
| Price Per sq ft | £121.66 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,964 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £238,963 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £121.67 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,964 sq ft |
| Price | £238,963 |
| Price Per sq ft | £121.67 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,622 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £233,845 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £89.19 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,622 sq ft |
| Price | £233,845 |
| Price Per sq ft | £89.19 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £399,267 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £121.62 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft |
| Price | £399,267 |
| Price Per sq ft | £121.62 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £329,847 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £100.47 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft |
| Price | £329,847 |
| Price Per sq ft | £100.47 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £329,871 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £100.48 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,283 sq ft |
| Price | £329,871 |
| Price Per sq ft | £100.48 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
1 1
1 of 3
Videos
Matterport 3D Exterior
Matterport 3D Tour
Photos
Street View
Street
Map
1 of 1
Presented by
"33560 Carbon-Blanc"
Already a member? Log In
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
