Your email has been sent.
11000 Carcassonne 3,097 - 7,207 sq ft Units Offered at £669,723 - £1,220,287 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Livraison 2025. Dans un environnement de choix, à proximité de la cité médiévale et de l’aéroport, ce site offre une accessibilité exceptionnelle : gage d’un gain de temps certain. Nous vous proposons, dans la zone d’activité économique de la Ferraudière, un immeuble composé de bureaux et commerces pour toutes les entreprises désireuses de s’établir à Carcassonne. Cet immeuble se compose du rez-de-chaussée au R+1, de locaux commerciaux pourvus de grandes vitrines et de mezzanines. Le R+2 accueille un plateau de bureaux lumineux en attique, divisible et recouvert en toiture par des panneaux photovoltaïques pour plus de sobriété énergétique. L’ensemble des locaux commerciaux et des bureaux sont personnalisables en fonction des besoins des acquéreurs et répondent à une conception écoresponsable. | Autoroute A61 à 4 min et Départementale 6161 à 5 min | Toulouse à 1h et Narbonne à 45 min | 70 places de parking dont 2 pour PMR | Surfaces généreuses avec des hauteurs supérieures à 7 m. Idéal pour un showroom | Commerces avec espaces en double hauteur | Possibilité d’une réserve de stockage dédiée aux locaux commerciaux avec un accès privé | Local à mobilité douce pour les vélos et les trottinettes | Éclairage naturel pour plus de bien-être dans les bureaux | Toiture recouverte de panneaux photovoltaïques | Deux parkings différents : un pour la clientèle et un pour les professionnels
Property Facts
| Price | £669,723 - £1,220,287 | No. Units | 5 |
| Unit Size | 3,097 - 7,207 sq ft | Property Type | Retail |
| Price | £669,723 - £1,220,287 |
| Unit Size | 3,097 - 7,207 sq ft |
| No. Units | 5 |
| Property Type | Retail |
5 Units Available
| Unit Size | 3,097 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 3,097 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,767 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £669,723 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £177.79 |
| Unit Size | 3,767 sq ft |
| Price | £669,723 |
| Price Per sq ft | £177.79 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,500 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £799,927 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £145.44 |
| Unit Size | 5,500 sq ft |
| Price | £799,927 |
| Price Per sq ft | £145.44 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,768 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £838,980 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £145.45 |
| Unit Size | 5,768 sq ft |
| Price | £838,980 |
| Price Per sq ft | £145.45 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 7,207 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £1,220,287 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.32 |
| Unit Size | 7,207 sq ft |
| Price | £1,220,287 |
| Price Per sq ft | £169.32 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
Pro2 Architecteurs
"11000 Carcassonne"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
