Your email has been sent.
35510 Cesson-Sévigné 3,770 - 6,912 sq ft Office Units



Some information has been automatically translated.
Description
CESSON-SÉVIGNÉ - VIA SILVA - BELLE FONTAINE - LE NETWORK BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose un ensemble de bureaux neuf à vendre situé à l'est de Rennes, à Cesson-Sévigné. Cet ensemble neuf se situe en face du métro Atalante et développera plus de 10 000 m² divisibles, dans un cadre bucolique et agréable avec de nombreux espaces verts et zones arborées. Cet immeuble labellisé Breeam Very Good dispose de nombreux atouts tels qu'une classification ERP 5, type W, de nombreux espaces extérieurs à chaque étage (coursives et terrasses) pour le bien être des collaborateurs, ainsi que qu'un espace douches/vestiaires au rez-de-chaussée. 161 stationnements en sous sol, ainsi que 65 emplacements de vélo complètent cet ensemble. Le prix de vente au m² HT/HD varie selon les lots de 3 197/m² à 3 610 /m². LIVRAISON T4 2027 Certification : Certification : Very good Métro : Ligne B 100 m Bus : Oui Desserte routière : Rocades et Grands axes Gare : acces rapide en Métro Catégorie ERP : 5 Type W (possibilité M et N pour les RDC) Effectif théorique : 1 personne(s) /8m², 199 effectifs publics, 995 collaborateurs Etat de l'immeuble : Neuf Parking(s) : 161 Places dont 4 PMR et 34 places pouvant accueillir des bornes IRV Distribution chauffage : Réversible Label : Oui Terrasses - jardins : Oui Autre élément : Alimentation des communes par la toiture photovoltaïque Autre élément : Local Vélo 65 places Autre élément : VMC Double flux Hall d'accueil : Oui Aménagement des bureaux : Livrés aménagés non cloisonnés Faux plancher : Oui Revêtement mural : Peinture sur toile de verre Eclairage Bureaux : LED avec détecteurs de présence Sol bureaux : Moquette Sanitaire(s) : Privatif(s) Carrelage Grés Cérame Douche(s) : communes au rdc avec vestiaires et casiers Autre élément bureau : Panneaux rayonnants réversible en plafond assurant chauffage et raffraichissement Inclut des terrasses d’une surface totale de 774 m²
Property Facts
| Unit Size | 3,770 - 6,912 sq ft | Property Type | Office |
| No. Units | 18 |
| Unit Size | 3,770 - 6,912 sq ft |
| No. Units | 18 |
| Property Type | Office |
18 Units Available
| Unit Size | 5,689 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,689 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,925 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,925 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,224 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,224 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,908 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,908 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,927 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,927 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,224 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,224 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,911 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,911 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,928 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,928 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,224 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,224 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,912 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,912 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,928 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,928 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,224 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,224 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,912 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,912 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,928 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,928 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,224 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,224 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,912 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 6,912 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,770 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 3,770 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,054 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,054 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"35510 Cesson-Sévigné"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
