Log In/Sign up
Your email has been sent.
35510 Cesson-Sévigné 83 - 608 sq ft Office Units


Some information has been automatically translated.
Description
Au sein d'un ensemble immobilier à édifier en 2 phases comprenant à terme 4 bâtiments pour une surface totale de 27 000 m² un immeuble neuf d'environ 4 785.15 m² subl dénommé Bâtiment D Plateaux de 800 m² divisibles - 95 PLACES DE PARKING SOIT RATIO 1/50m² BATIMENT TYPÉ ERP 5ème catégorie certification BREEAM EXCELLENT /RE2020 A proximité du métro Station Viasilva et Atalante et du parc relais Viasilva (800 places)
Property Facts
| Unit Size | 83 - 608 sq ft | Property Type | Office |
| No. Units | 12 |
| Unit Size | 83 - 608 sq ft |
| No. Units | 12 |
| Property Type | Office |
12 Units Available
| Unit Size | 83 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 83 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 183 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 183 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 510 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 510 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 512 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 512 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 513 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 513 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 515 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 515 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 549 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 549 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 556 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 556 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 558 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 558 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 558 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 558 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 559 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 559 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 608 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 15.00% of sale price |
| Unit Size | 608 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 15.00% of sale price |
1 1
1 of 3
Videos
Matterport 3D Exterior
Matterport 3D Tour
Photos
Street View
Street
Map
1 of 1
Presented by
"35510 Cesson-Sévigné"
Already a member? Log In
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
