Your email has been sent.
69150 Décines-Charpieu 8,072 - 60,546 sq ft Units



Some information has been automatically translated.
Description
Immprove vous propose à l'entrée Ouest de Décines, sur le nouveau quartier D-SIDE, un Campus d'activités tertiaires et productions de 11 hectare avec plusieurs possibilité de clés en main pour des locaux mixtes ou uniquement d'activités à partir de 2 000 m², à la location où à la vente. . Prestations selon demande Surface RDC : 8054 m² Situation/Transports : Route A 7 min du Périphérique Bus Emile Bertrand (Ligne 57), Décines Centre (Ligne 67, Ligne 79) Tram Décines Centre (Ligne T3, Ligne T7) Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination Conditions particulières à la vente : Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Property Facts
| Unit Size | 8,072 - 60,546 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| No. Units | 23 |
| Unit Size | 8,072 - 60,546 sq ft |
| No. Units | 23 |
| Property Type | Light Industrial |
23 Units Available
| Unit Size | 8,072 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 8,072 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,072 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,072 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,072 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,072 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,072 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,072 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,072 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,072 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,395 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 8,395 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,395 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,395 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,395 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,395 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,395 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,395 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,395 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,395 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,611 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 8,611 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,611 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,611 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,611 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,611 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,611 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,611 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 8,611 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 8,611 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 9,687 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 9,687 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 9,687 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 9,687 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 10,763 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 10,763 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 10,763 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 10,763 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 19,375 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 19,375 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 20,709 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 20,709 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 21,527 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 21,527 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 60,546 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 60,546 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"69150 Décines-Charpieu"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
