Your email has been sent.
67190 Dinsheim-sur-Bruche 2,067 - 2,939 sq ft Light Industrial Units Offered at £240,278 - £352,867 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Au sein de la nouvelle zone d'activité du Fehrel à ROSHEIM, cellules d'activité neuves à la vente au sein d'un bâtiment multi-cellules. Les cellules seront livrées en fin d'année, brut de béton, avec fluides en attente et mezzanine installée. Chaque lot bénéficie d'une porte sectionnelle motorisée. Hauteur libre sous poutre d'environ 6 mètres, permettant de nombreuses configurations d'exploitation. Trois cellules offrent en outre une visibilité commerciale stratégique à l'entrée du site. Disponibilités actuelles : 1 cellule de 273 m² 2 cellules de 158,4 m² et 158 m² La cellule de 273 m² offre la possibilité d'être réunie avec une cellule de 158 m², permettant ainsi de créer une surface plus importante adaptée à vos besoins. Idéalement implanté, le programme profite d'un accès rapide : à moins de 5 minutes de la D500 et à moins de 10 minutes de l'autoroute A35, garantissant une excellente desserte des principaux axes de communication. Une opportunité rare pour implanter votre activité au sein d'un secteur dynamique en plein développement. - Accès plain-pied - Accès PMR - Brut de béton - Couverture bac acier - Façade bardage double peau - Mezzanine - Parking Extérieur - Porte sectionnelle motorisée - Toiture isolée - Fluides en attentes
Property Facts
| Price | £240,278 - £352,867 | No. Units | 3 |
| Unit Size | 2,067 - 2,939 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| Price | £240,278 - £352,867 |
| Unit Size | 2,067 - 2,939 sq ft |
| No. Units | 3 |
| Property Type | Light Industrial |
3 Units Available
| Unit Size | 2,067 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £240,278 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £116.24 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,067 sq ft |
| Price | £240,278 |
| Price Per sq ft | £116.24 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,068 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £240,335 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £116.22 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,068 sq ft |
| Price | £240,335 |
| Price Per sq ft | £116.22 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,939 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £352,867 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £120.06 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,939 sq ft |
| Price | £352,867 |
| Price Per sq ft | £120.06 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
Presented by
Mcie
"67190 Dinsheim-sur-Bruche"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
