Your email has been sent.
31470 Fonsorbes 1,184 - 23,034 sq ft Retail Units Offered at £200,917 - £3,401,651 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Le cabinet Novilis Conseil vous propose au sein d'un ensemble immobilier à construire développant 2000 m² environ, un local commercial ainsi que plusieurs cellules mixtes. Idéalement placé à l'entrée de la future zone des Pistoulets sur la commune de Fonsorbes au coeur d'un futur centre commercial et tertiaire dynamique. L'ensemble immobilier est composé de deux bâtiments à destination commerciale et mixte, type showroom, locaux professionnels .. 4 cellules sont en cours de réservations. - Accessibilité PMR - Ascenseur - Contrôle d'accès - Espaces verts - Portail automatique - Site clôturé - Type de construction : béton - poteaux/ poutres/ - VMC double flux - Bardage double peau en façade type aluminium laqué blanc - Menuiseries aluminium
Property Facts
| Price | £200,917 - £3,401,651 | No. Units | 13 |
| Unit Size | 1,184 - 23,034 sq ft | Property Type | Retail |
| Price | £200,917 - £3,401,651 |
| Unit Size | 1,184 - 23,034 sq ft |
| No. Units | 13 |
| Property Type | Retail |
13 Units Available
| Unit Size | 23,034 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £3,401,651 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £147.68 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 23,034 sq ft |
| Price | £3,401,651 |
| Price Per sq ft | £147.68 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,184 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £200,917 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.69 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,184 sq ft |
| Price | £200,917 |
| Price Per sq ft | £169.69 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,776 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £256,025 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.16 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,776 sq ft |
| Price | £256,025 |
| Price Per sq ft | £144.16 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,991 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £337,905 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.72 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,991 sq ft |
| Price | £337,905 |
| Price Per sq ft | £169.72 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,260 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £325,850 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.18 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,260 sq ft |
| Price | £325,850 |
| Price Per sq ft | £144.18 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,260 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £325,850 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.18 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,260 sq ft |
| Price | £325,850 |
| Price Per sq ft | £144.18 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,421 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £349,125 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.21 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,421 sq ft |
| Price | £349,125 |
| Price Per sq ft | £144.21 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,421 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £349,125 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.21 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,421 sq ft |
| Price | £349,125 |
| Price Per sq ft | £144.21 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,744 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £395,676 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.20 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,744 sq ft |
| Price | £395,676 |
| Price Per sq ft | £144.20 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,906 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £418,951 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.17 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 2,906 sq ft |
| Price | £418,951 |
| Price Per sq ft | £144.17 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,067 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £442,226 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.19 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,067 sq ft |
| Price | £442,226 |
| Price Per sq ft | £144.19 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,175 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £538,822 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.71 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 3,175 sq ft |
| Price | £538,822 |
| Price Per sq ft | £169.71 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 19,859 sq ft | Unit Use | Retail |
| Price | £2,862,829 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £144.16 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 19,859 sq ft |
| Price | £2,862,829 |
| Price Per sq ft | £144.16 |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
Presented by
"31470 Fonsorbes"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
