Your email has been sent.
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 441 - 2,157 sq ft Units Offered at £239,921 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
IMMPROVE vous propose à 10 minutes de la porte de Rennes, des cellules neuves disponibles immédiatement offrant une surface exploitable idéale pour showroom, dotée d'une vitrine d'exposition, ainsi que des bureaux à l'étage bénéficiant d'ouvertures en façade. Un atelier est également disponible. Une porte sectionnelle motorisée de plain-pied facilite l'accès, avec des dimensions de 4,5 mètres de haut sur 3,5 mètres de large. Fermeture du parc par un portail coulissant motorisé, avec commande digicode et horloge pour programmation plage horaires d'ouverture et panneaux rigides avec maille rectangulaire. Un espace de stockage extérieur, de 30 à 120 m² selon les cellules, est également disponible. Réunion de cellules possible par ouverture ponctuelle. . Immeuble récent . Immeuble moderne . Façade en bardage . Accès véhicules légers . Accès poids lourds . Portail d'accès . Contrôle d'accès . Site clos . Fibre optique . Jardin paysager . Neuf/Restructuré . Mur séparatif coupe-feu . Brut de béton . Surface exploitable showroom avec vitrine d'exposition . Surface exploitable bureaux à l'étage avec ouvertures en façade . Surface exploitable atelier avec lanterneau pour apport de lumière naturelle . Charge au sol : 2 tonne /m² . Hauteur libre : 5,9m . Hauteur libre sous mezzanine : +2. 65m, 250kgs . Porte sectionnelle de plain-pied : motorisée . Dimensions porte : 4,5 (H) x3,5 (L) m . Dallage finition surfacée type industrielle . Puissance électrique : 12 kVA . Tarif bleu . Stockage extérieur entre 30 et 120m² selon les cellules . Réseaux en attente Immeuble indépendant Surface RDC : 3319,8 m² Surface terrain : 0 Situation/Transports : Route N137 - NANTES/RENNES Bus Aléop ligne 322 Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination Conditions particulières à la vente : Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination Inclut des terrains d’une surface totale de 616 m²
Property Facts
| Price | £239,921 | No. Units | 36 |
| Unit Size | 441 - 2,157 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| Price | £239,921 |
| Unit Size | 441 - 2,157 sq ft |
| No. Units | 36 |
| Property Type | Light Industrial |
36 Units Available
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 441 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 441 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,655 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,655 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,655 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,655 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,655 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,655 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,657 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,657 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,657 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,657 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,665 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,665 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,668 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,668 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,706 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,706 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,715 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,715 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,157 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £239,921 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £111.23 |
| Unit Size | 2,157 sq ft |
| Price | £239,921 |
| Price Per sq ft | £111.23 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 739 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Industrial |
| Unit Size | 739 sq ft |
| Unit Use | Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
