Your email has been sent.
77000 La Rochette 828 - 5,371 sq ft Light Industrial Units Offered at £73,057 - £516,491 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
A VENDRE - Dans un Parc d’activité intégralement neuf, vidéo surveillé, logement de gardien, voirie poids lourds. En pleine zone industrielle MELUN LA ROCHETTE, accès autoroute A105 // N105 à 5 min. Caractéristiques techniques des lots : 1. PROGRAMME NEUF 2. Livraison T2 2026 3. Surface : entre 181 et 499 m² 4. 109 places de parking, dont 10 équipées de bornes de recharge électrique. 5. Portes sectionnelles : 4,5 m (H) x 4 m (l), accès de plain-pied. 6. Dalle armée : Charge au sol : 700 kg/m². 7. Mezzanine aménagée : Charge au sol : 350 kg/m². 8. Hauteur sur mezzanine minimum 2.50 m. 9. Hauteur sous mezzanine minimum : 4 m. 10. Puissance électrique : 36 kVA (tarif bleu). 11. Possibilité de passage au tarif jaune sur demandé Possible toutes activités, belle prestation , Idéal pour installer son activité, moins cher qu’un loyer, très bon rapport locatif 7% Triple net (hors charges, hors taxe foncière, hors tva). Pour plus d’informations, contactez-nous dès maintenant. Entrepôt / activité / neuf
21 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Unit Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit | Unit Size | Unit Use | Price | NOI |
| - | 828 sq ft | Light Industrial | £73,057 (£88.23/sq ft) | - |
| - | 1,950 sq ft | Light Industrial | £234,439 (£120.23/sq ft) | - |
| - | 1,950 sq ft | Light Industrial | £234,439 (£120.23/sq ft) | - |
| - | 1,961 sq ft | Light Industrial | £235,733 (£120.21/sq ft) | - |
| - | 1,961 sq ft | Light Industrial | £235,733 (£120.21/sq ft) | - |
| - | 2,013 sq ft | Light Industrial | £242,073 (£120.25/sq ft) | - |
| - | 2,737 sq ft | Light Industrial | £329,017 (£120.21/sq ft) | - |
| - | 2,854 sq ft | Light Industrial | £343,120 (£120.22/sq ft) | - |
| - | 2,871 sq ft | Light Industrial | £345,190 (£120.23/sq ft) | - |
| - | 2,871 sq ft | Light Industrial | £345,190 (£120.23/sq ft) | - |
| - | 3,084 sq ft | Light Industrial | £370,808 (£120.24/sq ft) | - |
| - | 3,110 sq ft | Light Industrial | £373,913 (£120.23/sq ft) | - |
| - | 3,517 sq ft | Light Industrial | £380,537 (£108.20/sq ft) | - |
| - | 3,690 sq ft | Light Industrial | £399,285 (£108.21/sq ft) | - |
| - | 5,145 sq ft | Light Industrial | £494,755 (£96.16/sq ft) | - |
| - | 5,145 sq ft | Light Industrial | £494,755 (£96.16/sq ft) | - |
| - | 5,147 sq ft | Light Industrial | £494,962 (£96.17/sq ft) | - |
| - | 5,367 sq ft | Light Industrial | £516,181 (£96.18/sq ft) | - |
| - | 5,371 sq ft | Light Industrial | £516,491 (£96.16/sq ft) | - |
| - | 5,371 sq ft | Light Industrial | £516,491 (£96.16/sq ft) | - |
| - | 5,371 sq ft | Light Industrial | £516,491 (£96.16/sq ft) | - |
-
| Unit Size |
| 828 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £73,057 (£88.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,950 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £234,439 (£120.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,950 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £234,439 (£120.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,961 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £235,733 (£120.21/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 1,961 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £235,733 (£120.21/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,013 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £242,073 (£120.25/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,737 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £329,017 (£120.21/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,854 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £343,120 (£120.22/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,871 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £345,190 (£120.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,871 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £345,190 (£120.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,084 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £370,808 (£120.24/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,110 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £373,913 (£120.23/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,517 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £380,537 (£108.20/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,690 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £399,285 (£108.21/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,145 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £494,755 (£96.16/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,145 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £494,755 (£96.16/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,147 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £494,962 (£96.17/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,367 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £516,181 (£96.18/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,371 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,371 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 5,371 sq ft |
| Unit Use |
| Light Industrial |
| Price |
| £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 828 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £73,057 (£88.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 1,950 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £234,439 (£120.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 1,950 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £234,439 (£120.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 1,961 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £235,733 (£120.21/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 1,961 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £235,733 (£120.21/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 2,013 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £242,073 (£120.25/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 2,737 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £329,017 (£120.21/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 2,854 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £343,120 (£120.22/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 2,871 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £345,190 (£120.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 2,871 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £345,190 (£120.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 3,084 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £370,808 (£120.24/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 3,110 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £373,913 (£120.23/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 3,517 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £380,537 (£108.20/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 3,690 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £399,285 (£108.21/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,145 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £494,755 (£96.16/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,145 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £494,755 (£96.16/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,147 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £494,962 (£96.17/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,367 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £516,181 (£96.18/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,371 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,371 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
-
| Unit Size | 5,371 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Price | £516,491 (£96.16/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
Property Facts
| Total Property Size | > 50,000 sq ft | Costar Property Class | B |
| Property Type | Industrial | Floors | 2 |
| Property Subtype | Warehouse | Year Built | 2020 - 2026 |
| Total Property Size | > 50,000 sq ft |
| Property Type | Industrial |
| Property Subtype | Warehouse |
| Costar Property Class | B |
| Floors | 2 |
| Year Built | 2020 - 2026 |
Presented by
The Wedge
"77000 La Rochette"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
