Your email has been sent.
94450 Limeil-Brévannes 947 - 4,994 sq ft Units



Some information has been automatically translated.
Description
Immprove vous propose une opportunité d'acquisition exceptionnelle au sein de la zone d'activité de la Ballastière Nord, à Limeil-Brévannes. Idéalement situé à proximité des axes routiers A86, N6 et N19, ainsi que du RER D Créteil-Pompadour et du futur TELEVAL, ce parc d'activité neuf, conforme à la norme RE 2020, offre plusieurs configurations de surfaces d'activité et de bureaux. Avec une superficie totale de 1 866 m², ces espaces sont divisibles à partir de 402 m², permettant une flexibilité d'aménagement selon vos besoins professionnels. Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un environnement dynamique et stratégique. Bâtiment indépendant . Façade en bardage . Accès VL / PL . Portail d'accès . Aire de chargement . Site clos et sécurisé Activités : . Accès de plain pied . Porte sectionnelle motorisée : 3,00 m X 3,20 m (h) . Dallage industriel quartzé 3T/m² . Hauteur libre minimal : environ 7 mètres . Chauffage par aérotherme à eau chaude (alimenté par le réseau de chaleur urbain) . Eclairage LED . Tarif jaune 80kVA (évolutif) - Triphasé Bureaux : . Sol carrelage au RDC . Dalles PVC au 1er étage . Faux plafond . Eclairages LED . Climatisation réversible via pompe à chaleur . VMC double flux dans les bureaux . Prises RJ45 . Sanitaires privatifs, dont 1 sanitaire PMR au RDC Surface RDC : 1488 m² Surface terrain : 0
Property Facts
| Unit Size | 947 - 4,994 sq ft | Property Type | Office |
| No. Units | 8 |
| Unit Size | 947 - 4,994 sq ft |
| No. Units | 8 |
| Property Type | Office |
8 Units Available
| Unit Size | 2,906 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,906 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,358 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 3,358 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,358 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 3,358 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,994 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 4,994 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 947 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 947 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 947 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 947 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,130 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,130 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"94450 Limeil-Brévannes"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
