Your email has been sent.
69760 Limonest 139 - 2,802 sq ft Office Units Offered at £603,445 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Executive Summary
Nous vous proposons de découvrir ces bureaux neufs à la vente, au coeur de Techlid à Limonest , au sein du programme "PLUG & PLAY" . Avec la certification BREEAM GOOD, il développe une surface utile de plus de 16 000 m² sur 6 bâtiments dont la deuxième tranche composée de 2 bâtiments, les C1 & C2 sur 3 niveaux . Le C1 développe une surface totale de 748 m² , et le C2 une surface de 673 m² (environ). Certains lots de bureaux sont composés de terrasses privatives, loggias ou patios. Cette offre est complétée par environ plusieurs places de stationnement. Disponibilité immédiate. Votre contact : Sophie MEZIN Directrice Générale - Associée 06 67 30 99 26 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr Certification environnementale BREEAM GOOD Conforme RT 2012 Plateaux modulables de 200 à 1800 m² Capacité d'accueil : 1 pers / 10 m² 90% de bureaux en premier jour Eclairage LED Chauffage et climatisation : système de productionindépendant par bâtiment Hauteur libre de 2,70 m Revêtement de sol : Moquettes de type Balsan dans les bureaux Carrelage Grès Cérame pour les halls d'entrées Terrasses privatives, loggias, patios Hauteur sous plafond (bureaux) : 2,70 m Vitrages haute performance d'isolation Ascenseurs Ratio parking 1/45 m² Immeuble indépendant Inclut des terrasses d’une surface totale de 243 m²
Property Facts
| Total Property Size | 10,000 - 60,000 sq ft | Floors | 4 |
| Property Type | Office | Year Built | 2010 - 2019 |
| Property Subtype | Office / Residential | Parking | Yes |
| Costar Property Class | B |
| Total Property Size | 10,000 - 60,000 sq ft |
| Property Type | Office |
| Property Subtype | Office / Residential |
| Costar Property Class | B |
| Floors | 4 |
| Year Built | 2010 - 2019 |
| Parking | Yes |
7 Units Available
| Unit Size | 2,277 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £603,445 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £265.02 |
| Unit Size | 2,277 sq ft |
| Price | £603,445 |
| Price Per sq ft | £265.02 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,681 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £710,388 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £264.97 |
| Unit Size | 2,681 sq ft |
| Price | £710,388 |
| Price Per sq ft | £264.97 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,802 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £742,613 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £265.03 |
| Unit Size | 2,802 sq ft |
| Price | £742,613 |
| Price Per sq ft | £265.03 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 139 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 139 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,492 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £395,546 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £265.11 |
| Unit Size | 1,492 sq ft |
| Price | £395,546 |
| Price Per sq ft | £265.11 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,469 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £389,273 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £264.99 |
| Unit Size | 1,469 sq ft |
| Price | £389,273 |
| Price Per sq ft | £264.99 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,997 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £529,298 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £265.05 |
| Unit Size | 1,997 sq ft |
| Price | £529,298 |
| Price Per sq ft | £265.05 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"69760 Limonest"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
