Your email has been sent.
34070 Montpellier 547 - 3,008 sq ft Office Units Offered at £164,165 - £932,950 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Avec plus de 6 000 m² de bureaux modulables répartis sur 6 niveaux et une terrasse belvédère partagée au dernier étage, Astella représente une opportunité rare d'intégrer un bâtiment fonctionnel et élégant, respectueux du patrimoine et de l'environnement. Les surfaces à la vente sont situées du R+1 au R+5 et divisibles en lots de 43m² à 1 150 m² pour un total de 5 075 m². 40 parkings dans les locaux de l'ESMA également à la la location 12 lots à la location complètent cette offre en rez-de-chaussée. - Climatisation réversible - Fibre optique - Local vélos sécurisés - 40 places de parkings - Normes RE2020 - Label BREEAM VERY GOOD - Label PEMD 360
Property Facts
| Price | £164,165 - £932,950 | No. Units | 22 |
| Unit Size | 547 - 3,008 sq ft | Property Type | Office |
| Price | £164,165 - £932,950 |
| Unit Size | 547 - 3,008 sq ft |
| No. Units | 22 |
| Property Type | Office |
22 Units Available
| Unit Size | 547 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £164,165 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £300.12 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 547 sq ft |
| Price | £164,165 |
| Price Per sq ft | £300.12 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £165,777 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £300.32 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft |
| Price | £165,777 |
| Price Per sq ft | £300.32 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £165,455 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.74 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft |
| Price | £165,455 |
| Price Per sq ft | £299.74 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £207,157 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.79 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 691 sq ft |
| Price | £207,157 |
| Price Per sq ft | £299.79 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £327,910 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.73 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 sq ft |
| Price | £327,910 |
| Price Per sq ft | £299.73 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £401,865 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.68 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft |
| Price | £401,865 |
| Price Per sq ft | £299.68 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £401,897 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.70 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft |
| Price | £401,897 |
| Price Per sq ft | £299.70 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £165,584 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.97 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 552 sq ft |
| Price | £165,584 |
| Price Per sq ft | £299.97 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £165,971 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £300.13 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 553 sq ft |
| Price | £165,971 |
| Price Per sq ft | £300.13 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £327,910 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.73 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,094 sq ft |
| Price | £327,910 |
| Price Per sq ft | £299.73 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £401,865 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.68 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,341 sq ft |
| Price | £401,865 |
| Price Per sq ft | £299.68 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,347 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £403,832 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £299.80 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,347 sq ft |
| Price | £403,832 |
| Price Per sq ft | £299.80 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,891 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £586,591 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.20 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,891 sq ft |
| Price | £586,591 |
| Price Per sq ft | £310.20 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,971 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £921,500 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.16 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,971 sq ft |
| Price | £921,500 |
| Price Per sq ft | £310.16 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,008 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £932,950 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.16 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,008 sq ft |
| Price | £932,950 |
| Price Per sq ft | £310.16 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,894 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £587,493 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.19 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,894 sq ft |
| Price | £587,493 |
| Price Per sq ft | £310.19 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,977 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £923,603 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.25 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,977 sq ft |
| Price | £923,603 |
| Price Per sq ft | £310.25 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,000 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £930,713 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.24 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 3,000 sq ft |
| Price | £930,713 |
| Price Per sq ft | £310.24 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,895 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £597,823 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £315.47 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,895 sq ft |
| Price | £597,823 |
| Price Per sq ft | £315.47 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,940 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £927,477 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £315.47 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 2,940 sq ft |
| Price | £927,477 |
| Price Per sq ft | £315.47 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,743 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £415,714 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £238.50 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,743 sq ft |
| Price | £415,714 |
| Price Per sq ft | £238.50 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,746 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £541,523 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £310.15 | Agency Fee | 2.00% of sale price |
| Unit Size | 1,746 sq ft |
| Price | £541,523 |
| Price Per sq ft | £310.15 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.00% of sale price |
Presented by
"34070 Montpellier"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
