Your email has been sent.
34000 Montpellier 1,313 - 1,963 sq ft Office Units Offered at £233,523 - £357,071 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
Au sein de la ZAC PARC VIVES, Découvrez le programme neuf "GOTHAM" - Immeuble mixte en R+2 développant environ 1 720 m². 6 lots disponibles à partir de 122 m² env. dont 2 lots en RDC avec jardin privatif de 118 m² env. Parking extérieur et sous-sol Les parties privatives sont livrés aménagées - hors cloisonnement intérieur : - climatisation - goulottes périphériques - sanitaires - sols - peinture - Accès PMR - Ascenseur - Climatisation réversible - Faux plafond - Immeuble indépendant - Luminaires faux plafond - Open Space - Parties privatives livrées aménagées hors cloisonnement intérieur
Property Facts
| Price | £233,523 - £357,071 | No. Units | 5 |
| Unit Size | 1,313 - 1,963 sq ft | Property Type | Office |
| Price | £233,523 - £357,071 |
| Unit Size | 1,313 - 1,963 sq ft |
| No. Units | 5 |
| Property Type | Office |
5 Units Available
| Unit Size | 1,313 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £233,523 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £177.85 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,313 sq ft |
| Price | £233,523 |
| Price Per sq ft | £177.85 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,428 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £253,921 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £177.82 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,428 sq ft |
| Price | £253,921 |
| Price Per sq ft | £177.82 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,619 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £281,379 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £173.80 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,619 sq ft |
| Price | £281,379 |
| Price Per sq ft | £173.80 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,938 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £344,601 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £177.81 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,938 sq ft |
| Price | £344,601 |
| Price Per sq ft | £177.81 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,963 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £357,071 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £181.90 | Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Unit Size | 1,963 sq ft |
| Price | £357,071 |
| Price Per sq ft | £181.90 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
Presented by
Tertia Conseils Entreprises
"34000 Montpellier"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
