Your email has been sent.
06200 Nice 1,797 - 15,855 sq ft Units



Some information has been automatically translated.
EXECUTIVE SUMMARY
ARTHUR LOYD NICE propose à la vente plusieurs surfaces de bureaux et commerces dans un immeuble neuf qui sera livré au 2è trimestre 2026. Le programme OASIS offre 5 964 m² environ du RDC au R+7. Des surfaces dédiées à la formation et au commerce en RDC et R+1 en ERP 3ème catégorie avec un capacitaire de 400 personnes, à la Recherche et Développement (R&D) pour les étages R+2 à R+4 et à l'activité tertiaire de bureaux du R+5 au R+7 en réglementation code du travail (10 m² par surface privative) : 27 places de stationnement VL réparties sur 1 niveau de sous-sol sous l'immeuble (30 000Euros HT / emplacement ) - 43 places de deux-roues et un local vélo (8 000 euros HT / emplacement) - 80 places de stationnement en droit d'accès dans le macro-lot JOIA, situé à proximité à l'intérieur de la ZACL'immeuble OASIS est idéalement situé au coeur de la technopole urbaine de Nice Méridia ECO VALLEE avec un emplacement stratégique à équidistance des accès autoroutes Cannes et Nice. Une conception mêlant des coursives et terrasses privatives avec une végétation à tous les étages et des rebonds de verdure d'un étage à l'autre. Certification ECO VALLEE niveau très performant. Certification HQE très performant, Label E3 C1 et démarche BIODIVERCITY IMMEUBLE ERP 3ème catégorie et code du travail. ACTIVITE ICPE NON AUTORISEE
PROPERTY FACTS
| Total Property Size | > 50,000 sq ft | Costar Property Class | A |
| Property Type | Office | Floors | 10 |
| Property Subtype | Office | Year Built | 2020 - 2025 |
| Total Property Size | > 50,000 sq ft |
| Property Type | Office |
| Property Subtype | Office |
| Costar Property Class | A |
| Floors | 10 |
| Year Built | 2020 - 2025 |
18 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 15,855 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 15,855 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 1,797 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Retail | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 1,797 sq ft |
| Unit Use | Retail |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,509 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,509 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 5,155 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 5,155 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,567 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,567 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,767 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,767 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,767 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 3,767 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,857 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,857 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,954 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,728 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,577 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,577 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,577 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office | Agency Fee | 2.50% of sale price |
| Unit Size | 7,577 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 2.50% of sale price |
Presented by
"06200 Nice"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
