Your email has been sent.
75020 Paris Office Units Offered at £1,081,515 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
RARE SUR LE MARCHE !! Paris 20ème arrondissement, Immprove vous propose un local en RDC au calme et sécurisé de 250 m² répondant aux normes ERP. Les locaux sont en très bon état, cloisonnés type formation avec accueil, bureau, salles de formation (3), espace détente avec cuisine et sanitaires PMR privatifs. La surface est modulable et vous permettra de l'adapter à vos besoins. Accès métro ligne 2 (Alexandre Dumas), tramway (T3b) et ligne 9. 2 stationnements en sous-sol complètent le lot. Accès PMR . Gardiennage . Interphone . Chauffage immeuble gaz . Fibre optique . Crèche . Locaux rationnels et modulables en bon état . Accueil . Salle de réunion . Cuisine . Archives . Faux plafonds . Sol PVC . Cloisonnement amovible . Câblage informatique et téléphonique . Sanitaires privatifs . Possibilité de normes E.R.P. Surface RDC : 250 m² Inclut des archives d’une surface totale de 40 m²
2 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Unit Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £1.14 /sq ft pa |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £1.14 /sq ft pa |
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £1.32 /sq ft pa |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £1.32 /sq ft pa |
| Unit | Unit Size | Unit Use | Price | NOI |
| - | 430 sq ft | Office | £149,174 (£346.92/sq ft) | - |
| - | 2,690 sq ft | Office | £1,081,515 (£402.05/sq ft) | - |
-
| Unit Size |
| 430 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| £149,174 (£346.92/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 2,690 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| £1,081,515 (£402.05/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 430 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | £149,174 (£346.92/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £1.14 /sq ft pa |
-
| Unit Size | 2,690 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | £1,081,515 (£402.05/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £1.32 /sq ft pa |
Property Facts
| Price | £1,081,515 | Total Property Size | 2,691 sq ft |
| Unit Size | 430 - 2,690 sq ft | Property Type | Office |
| No. Units | 2 |
| Price | £1,081,515 |
| Unit Size | 430 - 2,690 sq ft |
| No. Units | 2 |
| Total Property Size | 2,691 sq ft |
| Property Type | Office |
Presented by
"75020 Paris"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
