Your email has been sent.
69140 Rillieux-la-Pape 1,603 - 3,584 sq ft Light Industrial Units Offered at £244,565 - £655,918 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
City Real Estate vous propose dans un parc neuf des lots neufs, fonctionnels et évolutifs à la vente au sein d'un parc d'activité composé de 4 bâtiments, à Rillieux-la-Pape. - Nbre Parkings extérieurs : 74 - Site clos et sécurisé - Accès par un portail coulissant motorisé - Interphone - Espaces verts de qualité - Parkings pour véhicules électriques en attente conformément à la réglementation - Abri à vélos - Balcons accessibles pour les bâtiments A, B et C - Cour privative pour le bâtiment D - Porte sectionnelle - Bloc sanitaire PMR en RDC - Livraison brute - LED
Property Facts
| Price | £244,565 - £655,918 | No. Units | 14 |
| Unit Size | 1,603 - 3,584 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| Price | £244,565 - £655,918 |
| Unit Size | 1,603 - 3,584 sq ft |
| No. Units | 14 |
| Property Type | Light Industrial |
14 Units Available
| Unit Size | 1,603 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £244,565 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £152.57 |
| Unit Size | 1,603 sq ft |
| Price | £244,565 |
| Price Per sq ft | £152.57 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,603 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £248,022 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £154.72 |
| Unit Size | 1,603 sq ft |
| Price | £248,022 |
| Price Per sq ft | £154.72 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,862 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £367,280 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £197.25 |
| Unit Size | 1,862 sq ft |
| Price | £367,280 |
| Price Per sq ft | £197.25 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,894 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £371,601 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £196.20 |
| Unit Size | 1,894 sq ft |
| Price | £371,601 |
| Price Per sq ft | £196.20 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,991 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £393,292 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £197.53 |
| Unit Size | 1,991 sq ft |
| Price | £393,292 |
| Price Per sq ft | £197.53 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,088 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £470,118 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £225.15 |
| Unit Size | 2,088 sq ft |
| Price | £470,118 |
| Price Per sq ft | £225.15 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,250 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £594,799 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £183.01 |
| Unit Size | 3,250 sq ft |
| Price | £594,799 |
| Price Per sq ft | £183.01 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,261 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £596,289 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Size | 3,261 sq ft |
| Price | £596,289 |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,261 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £596,289 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Size | 3,261 sq ft |
| Price | £596,289 |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,261 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £596,289 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Size | 3,261 sq ft |
| Price | £596,289 |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,261 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £596,289 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Size | 3,261 sq ft |
| Price | £596,289 |
| Price Per sq ft | £182.85 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,390 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £592,833 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £174.88 |
| Unit Size | 3,390 sq ft |
| Price | £592,833 |
| Price Per sq ft | £174.88 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,401 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £593,870 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £174.62 |
| Unit Size | 3,401 sq ft |
| Price | £593,870 |
| Price Per sq ft | £174.62 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,584 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £655,918 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £183.01 |
| Unit Size | 3,584 sq ft |
| Price | £655,918 |
| Price Per sq ft | £183.01 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"69140 Rillieux-la-Pape"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
