Your email has been sent.
33160 Saint-Aubin-de-Médoc 639 - 3,871 sq ft Units Offered at £25,841 - £578,719 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
À ST AUBIN DU MEDOC, à moins de 30 min de la Métropole Bordelaise, FAIR-RE vous propose à la vente plusieurs cellules à usage d'Ateliers/Bureaux et Showrooms en RDC. Bâtiment livré brut Raccordements aux réseaux publics concessionnaires (hors gaz) Panneaux photovoltaïques installés en toiture Menuiseries extérieures : Fenêtres en aluminium Escalier accès mezzanine (en option) Voirie de circulation en enrobé Chaussée passage véhicules légers Surface RDC : 2041,29 m² Surface terrain : 10587 Résistance sol : 1 T/m² Ossature : Métallique Murs périmétriques : Métallique Couverture : Bac acier Situation/Transports : Bus Villepreux (BUS-3, BUS-37, BUS-83), Plaine des Sports (BUS-84) Route D211 / D1215
Property Facts
| Price | £25,841 - £578,719 | No. Units | 18 |
| Unit Size | 639 - 3,871 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| Price | £25,841 - £578,719 |
| Unit Size | 639 - 3,871 sq ft |
| No. Units | 18 |
| Property Type | Light Industrial |
18 Units Available
| Unit Size | 639 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £25,841 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Size | 639 sq ft |
| Price | £25,841 |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 642 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £25,963 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Size | 642 sq ft |
| Price | £25,963 |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 648 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £26,219 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.46 |
| Unit Size | 648 sq ft |
| Price | £26,219 |
| Price Per sq ft | £40.46 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 670 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,072 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Size | 670 sq ft |
| Price | £27,072 |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 670 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,085 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.42 |
| Unit Size | 670 sq ft |
| Price | £27,085 |
| Price Per sq ft | £40.42 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 671 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,137 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Size | 671 sq ft |
| Price | £27,137 |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 672 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,154 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Size | 672 sq ft |
| Price | £27,154 |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 673 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,219 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Size | 673 sq ft |
| Price | £27,219 |
| Price Per sq ft | £40.44 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 687 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £27,759 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Size | 687 sq ft |
| Price | £27,759 |
| Price Per sq ft | £40.41 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,278 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £217,008 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.80 |
| Unit Size | 1,278 sq ft |
| Price | £217,008 |
| Price Per sq ft | £169.80 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,282 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £217,611 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.74 |
| Unit Size | 1,282 sq ft |
| Price | £217,611 |
| Price Per sq ft | £169.74 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,299 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £220,442 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.70 |
| Unit Size | 1,299 sq ft |
| Price | £220,442 |
| Price Per sq ft | £169.70 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,305 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £221,556 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £169.78 |
| Unit Size | 1,305 sq ft |
| Price | £221,556 |
| Price Per sq ft | £169.78 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,566 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £373,314 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £145.48 |
| Unit Size | 2,566 sq ft |
| Price | £373,314 |
| Price Per sq ft | £145.48 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,169 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £461,065 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £145.49 |
| Unit Size | 3,169 sq ft |
| Price | £461,065 |
| Price Per sq ft | £145.49 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,589 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £536,562 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £149.50 |
| Unit Size | 3,589 sq ft |
| Price | £536,562 |
| Price Per sq ft | £149.50 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,608 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £539,490 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £149.53 |
| Unit Size | 3,608 sq ft |
| Price | £539,490 |
| Price Per sq ft | £149.53 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,871 sq ft | Unit Use | Light Industrial |
| Price | £578,719 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £149.50 |
| Unit Size | 3,871 sq ft |
| Price | £578,719 |
| Price Per sq ft | £149.50 |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"33160 Saint-Aubin-de-Médoc"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
