Your email has been sent.
92210 Saint-Cloud Office Units Offered at £1,027,095 Per Unit



Some information has been automatically translated.
Description
A VENDRE, une surface de bureaux en excellent état de 344 m² au 10ème étage, avec une vue exceptionnelle sur Paris, triple exposition. CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE Accueil Locaux sécurisés en excellent état Sanitaires et douche Cuisine -Espace détente Salles de réunion. Climatisation réversible Conciergerie Lot de 60 m² d'archives en sus du PV 20 Parkings possibles en sus du PV CONDITIONS FINANCIERES P.V Bureaux : 1 190 000 € Net Vendeur HD HH P.V Parkings : 200 000 € Net vendeur P.V Archives : 60 000 € Net vendeur Honoraires de Commercialisation : 5% HT du P.V Net vendeur Disponibilité : Immédiate Ascenseur;Climatisation réversible;Gardien;Parking;RIE Inclut des archives d’une surface totale de 60 m²
3 Units Available
- Unit
- Unit Size
- Unit Use
- Price
- NOI
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £2.44 /sq ft pa |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.44 /sq ft pa |
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
| Sale Type | Owner Occupier | Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
| Unit | Unit Size | Unit Use | Price | NOI |
| - | 3,702 sq ft | Office | £1,027,095 (£277.44/sq ft) | - |
| - | 645 sq ft | Office | £152,538 (£236.49/sq ft) | - |
| - | 3,702 sq ft | Office | £874,556 (£236.24/sq ft) | - |
-
| Unit Size |
| 3,702 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| £1,027,095 (£277.44/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 645 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| £152,538 (£236.49/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size |
| 3,702 sq ft |
| Unit Use |
| Office |
| Price |
| £874,556 (£236.24/sq ft) |
| NOI |
| - |
-
| Unit Size | 3,702 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | £1,027,095 (£277.44/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.44 /sq ft pa |
-
| Unit Size | 645 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | £152,538 (£236.49/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
-
| Unit Size | 3,702 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Price | £874,556 (£236.24/sq ft) |
| NOI | - |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 5.00% of sale price |
| Property Tax | £2.08 /sq ft pa |
Property Facts
| Price | £1,027,095 | Total Property Size | 3,703 sq ft |
| Unit Size | 645 - 3,702 sq ft | Property Type | Office |
| No. Units | 3 |
| Price | £1,027,095 |
| Unit Size | 645 - 3,702 sq ft |
| No. Units | 3 |
| Total Property Size | 3,703 sq ft |
| Property Type | Office |
Presented by
"92210 Saint-Cloud"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
