Log In/Sign up
Your email has been sent.
34430 Saint-Jean-de-Védas 643 - 1,265 sq ft Office Units Offered at £162,179 - £312,852 Per Unit


Some information has been automatically translated.
EXECUTIVE SUMMARY
Opportunités Saint Jean de Védas, Montpellier Sud, à vendre en VEFA, programme neuf de bureaux très bien situé au pied du tramway. Bâtiment tertiaire d'environ 2 400 m² réparti sur 2 niveaux d'environ 1 200 m² divisibles à partir de 52 m². Les lots seront livrés semi-aménagés avec sol, peinture des murs périphériques et groupe de climatisation en toiture. 58 places de stationnement sous pilotis. Bâtiment ERP3 Terrasses Tramway à proximité immédiate.
PROPERTY FACTS
| Total Property Size | < 15,000 sq ft | Floors | 2 |
| Property Type | Office | Year Built | 2010 - 2019 |
| Total Property Size | < 15,000 sq ft |
| Property Type | Office |
| Floors | 2 |
| Year Built | 2010 - 2019 |
14 UNITS AVAILABLE
| Unit Size | 643 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £162,179 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £252.22 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 643 sq ft |
| Price | £162,179 |
| Price Per sq ft | £252.22 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 643 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £162,844 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £253.26 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 643 sq ft |
| Price | £162,844 |
| Price Per sq ft | £253.26 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 652 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £164,367 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £252.10 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 652 sq ft |
| Price | £164,367 |
| Price Per sq ft | £252.10 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 725 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £181,245 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £249.99 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 725 sq ft |
| Price | £181,245 |
| Price Per sq ft | £249.99 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 780 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £194,028 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £248.75 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 780 sq ft |
| Price | £194,028 |
| Price Per sq ft | £248.75 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 797 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £197,780 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £248.16 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 797 sq ft |
| Price | £197,780 |
| Price Per sq ft | £248.16 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 934 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £230,508 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £246.80 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 934 sq ft |
| Price | £230,508 |
| Price Per sq ft | £246.80 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 979 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £246,389 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £251.67 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 979 sq ft |
| Price | £246,389 |
| Price Per sq ft | £251.67 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,026 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £258,679 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £252.12 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,026 sq ft |
| Price | £258,679 |
| Price Per sq ft | £252.12 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,128 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £235,999 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £209.22 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,128 sq ft |
| Price | £235,999 |
| Price Per sq ft | £209.22 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,142 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £309,678 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £271.17 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,142 sq ft |
| Price | £309,678 |
| Price Per sq ft | £271.17 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,236 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £303,523 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £245.57 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,236 sq ft |
| Price | £303,523 |
| Price Per sq ft | £245.57 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,265 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £312,852 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £247.31 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 1,265 sq ft |
| Price | £312,852 |
| Price Per sq ft | £247.31 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 743 sq ft | Unit Use | Office |
| Price | £162,436 | Sale Type | Owner Occupier |
| Price Per sq ft | £218.62 | Agency Fee | 3.00% of sale price |
| Unit Size | 743 sq ft |
| Price | £162,436 |
| Price Per sq ft | £218.62 |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Agency Fee | 3.00% of sale price |
1 1
1 of 3
VIDEOS
MATTERPORT 3D EXTERIOR
MATTERPORT 3D TOUR
PHOTOS
STREET VIEW
STREET
MAP
1 of 1
Presented by
"34430 Saint-Jean-de-Védas"
Already a member? Log In
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
