Your email has been sent.
Some information has been automatically translated.
Description
Au sein d'un nouveau parc d'activités clos et sécurisé composé de 4 bâtiments, nous vous proposons à la vente, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 5590 m² divisibles en plusieurs lots à partir de 345 m². Vente VEFA en locaux aménagés en open-space + sanitaire RDC et R+1. Le site dispose d'un accès pour les camions de 19 tonnes et de nombreuses places de parking extérieures. Vente Locaux d'Activités neufs - Vaulx en Velin (69120) - 5590 m² divisibles à partir de 345 m² Accès de plain-pied / Accès semi 1 portail électrique 2 battants avec système de fermeture sur horloge 1 porte sectionnelle pour chaque lot (3m50 x 3m50) 1 accès camions de 12 mètres pour les camions de 19 tonnes + 1 porte vitrée pour le hall/cellule d'activités Eclairage extérieur : 1 spot au niveau de la porte d'entrée principale avec détecteur de présence, un luminaire en saillie pour l'enseigne Fourreaux pour pose ultérieure de bornes de recharge électrique 52 places parkings privatives + 16 places visiteurs Charpente métallique Structure : bardage double peau Hauteur sous poutre : 7,80 m en moyenne Hauteur sous mezzanine : 4 m Couverture : bac acier / Isolation conforme à la réglementation en vigueur, étanchéité, sous face prélaquée intérieure blanche, skydome et éclairage zénithal (skydome de 6 m²/lot) Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac - 180 lux Dallage industriel quartzé 3T/m² Tarif bleu 36 kVA par lot (évolutif) Déstratificateur Chauffage par aérotherme électrique Livraison local aménagé en open space + sanitaire RDC et R+1 Situation/Transports : Route A proximité immédiate du Boulevard Périphérique Laurent Bonnevay (D383). Raccordement rapide à l'A43 et l'A42 Bus Bus TCL lignes C8, C15, C17, 24, 25, 52, 68 et Zi5 Métro Métro ligne A station "Vaulx-en-Velin La Soie" en 9 min avec le bus Tram Tramway lignes T3 et T7 station "Vaulx-en-Velin La Soie" en 9 min avec le bus Prix de vente : 1 950 euros HT/m² Livraison local aménagé en open space + sanitaire RDC et R+1 Charges d'ASL : 3 euros HT/m² Conditions particulières à la vente : Prix de vente : 1 950 euros HT/m² Livraison local aménagé en open space + sanitaire RDC et R+1 Charges d'ASL : 3 euros HT/m²
Property Facts
| Unit Size | 1,033 - 2,820 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| No. Units | 32 |
| Unit Size | 1,033 - 2,820 sq ft |
| No. Units | 32 |
| Property Type | Light Industrial |
32 Units Available
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,680 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,680 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,690 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,690 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,701 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,701 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,712 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,712 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,766 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,766 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,766 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,766 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,820 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 2,820 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,033 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,033 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,044 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,044 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,054 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 1,054 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"69120 Vaulx-en-Velin"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.



