Your email has been sent.
69100 Villeurbanne 1,022 - 19,622 sq ft Units



Some information has been automatically translated.
Description
Rare ! Emplacement exceptionnel avec visibilité le long du tramway ! Nous vous proposons à la vente et ou à la location, à Villeurbanne, des cellules d'activités entre 1 083 m² et 5 061 m² bénéficiant de prestation haut de gamme. Le parc est situé à proximité immédiate de Médipôle et du périphérique. Bâtiment E et H : bureaux livrés aménagés non cloisonnés. Surface RDC : 8199 m² Equipements entrepôts : Bâtiment B : 4.5 m et 8m de hauteur. Monte charge pour activité en R+1. 2 accès plain pieds. Bâtiment B : hauteur 6m en RDC et 4m en R+2 Bâtiment E : hauteur de 6.5m en RDC avec dalle 2T/m². Dalles intermédiaires de 750 kg/m². 2 quais et 2 portes plain pied. Monte charge. 52 parkings. Bâtiment H : 1 quai et 3 portes plain pied par lot. Haute de 6m en RDC et 4.5m en R+1. Toiture végétalisée. 106 parkings. Situation/Transports : Autoroute Périphérique Laurent Bonnevay Bus Bus C17 à 300 m² Tram Tramway T3, arrêts « Gare de Villeurbanne » ou « Bel Air - Les Brosses » Métro Métro ligne A arrêt « Cusset » à 15 min à pieds Prix bureaux : 3 500 euros HT HD/m² Prix activité : à partir de 2 100 euros HT HD/m² Bâtiment E : 44 parkings non compris dans le prix des lots Parkings sous-sol sous le bat H : 1350 euros ht/le m² Conditions particulières à la vente : Prix bureaux : 3 500 euros HT HD/m² Prix activité : à partir de 2 100 euros HT HD/m² Bâtiment E : 44 parkings non compris dans le prix des lots Parkings sous-sol sous le bat H : 1350 euros ht/le m² Conditions particulières à la location : Loyer bureaux : 175 euros HT HC/m²/an Loyer activité : à partir de 95 euros HT HC/m²/an GAPD et dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT HC Bâtiment D : pkgs extérieurs 750 euros
Property Facts
| Unit Size | 1,022 - 19,622 sq ft | Property Type | Light Industrial |
| No. Units | 31 |
| Unit Size | 1,022 - 19,622 sq ft |
| No. Units | 31 |
| Property Type | Light Industrial |
31 Units Available
| Unit Size | 1,022 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,022 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,582 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,582 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 1,743 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 1,743 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,335 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 2,335 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 2,357 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 2,357 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,024 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 3,024 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,175 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 3,175 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,293 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 3,293 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 3,928 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 3,928 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,423 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 4,423 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,488 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 4,488 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,660 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 4,660 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,671 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 4,671 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 4,919 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 4,919 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,091 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 5,091 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 5,252 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 5,252 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,286 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 6,286 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,426 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 6,426 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,426 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 6,426 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,673 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 6,673 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 6,684 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 6,684 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 7,179 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 7,179 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 7,222 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 7,222 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 9,956 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 9,956 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 11,280 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 11,280 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 12,572 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 12,572 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 12,948 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 12,948 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 13,131 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 13,131 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 15,855 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Office |
| Unit Size | 15,855 sq ft |
| Unit Use | Office |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 18,998 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 18,998 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Size | 19,622 sq ft | Sale Type | Owner Occupier |
| Unit Use | Light Industrial |
| Unit Size | 19,622 sq ft |
| Unit Use | Light Industrial |
| Sale Type | Owner Occupier |
Presented by
"69100 Villeurbanne"
Hmm, there seems to have been an error sending your message. Please try again.
Thanks! Your message was sent.
